1+1
FLOOR PLAN
| 1. | LIVING + KITCHEN | 21.19 m2 |
| 2. | BATHROOM | 3.90 m2 |
| 3. | BEDROOM | 10.05 m2 |
| 4. | BALCONY | 4.48 m2 |
| TOTAL AREA | 42.87 m2 |
FLOOR PLAN
| 1. | LIVING + KITCHEN | 21.19 m2 |
| 2. | BATHROOM | 3.90 m2 |
| 3. | BEDROOM | 10.05 m2 |
| 4. | BALCONY | 4.48 m2 |
| TOTAL AREA | 42.87 m2 |
FLOOR PLAN
| 1. | LIVING + KITCHEN | 23.20 m2 |
| 2. | BATHROOM | 3.40 m2 |
| 3. | ROOM | 8.47 m2 |
| 4. | BEDROOM | 13.02 m2 |
| 5. | EN-SUITE + WC | 2.63 m2 |
| 6. | BALCONY | 6.80 m2 |
| TOTAL AREA | 65.68 m2 |
FLOOR PLAN
| 1. | LIVING + KITCHEN | 18.74 m2 |
| 2. | HALLWAY | 3.19 m2 |
| 3. | BATHROOM | 3.40 m2 |
| 4. | ROOM | 8.23 m2 |
| 5. | BEDROOM | 10.91 m2 |
| 6. | EN-SUITE + WC | 2.56 m2 |
| 7. | BALCONY | 4.84 m2 |
| TOTAL AREA | 61.06 m2 |